概要
防災情報共有システムは、災害時の被災被害情報をリアルタイムに集約し、防災関連部署での分析・判断や、関連機関との情報共有・伝達を行うための情報システムです。119番通報された情報や、市民・職員から報告された災害状況の情報は、すべて防災情報共有システムのデータベースに蓄積され、その様々な情報から被害情報の整理・災害状況のレベル判別を行い、災害の全体像・個々の状況を導き出すことで、災害対策を迅速に進めることができます。
概要図
機能構成
機能 | 概要 |
災害情報選択 | 処理を行う災害を選択します。災害情報の登録は管理者権限のある利用者が行えます。 |
---|---|
119番通報情報 | 指令台システムの情報を一覧表示します。一覧の項目を受付情報へ登録することができます。 |
受付情報 | 電話等で受け付けた災害に関する情報を登録、管理します。 |
被害情報 | 被害に関する詳細な情報を登録します。受付情報を登録することで作成されます。 |
災害概況 | 被害情報からリアルタイムに集計した値を利用し、災害概況帳票(第1報~)を出力します。 |
防災指令情報 | 防災指令情報を発令します。発令内容は指定された送信先の端末に表示されます。 |
緊急防災情報 | 緊急防災指令情報を発令します。発令内容は指定された送信先の端末に表示されます。 |
災害救助法適用情報 | 建物被害情報の件数を集計し、災害救助法適用の災害であるかを画面に出力します。 |
避難者管理 | 避難者の避難場所、連絡先、帰宅確認を行うことができます。 |
被害情報出力 | 被害情報の帳票を出力します。 |
罹災証明事務処理 | 被害認定調査情報入力から罹災証明書発行、再建支援情報管理を行います。 |
災害年報 | 災害年報を出力します。 |
実績
政令指定都市(人口100万人超規模)の自治体様等において導入、稼働しております。